Overzicht Energieopslagtechnologieën
| Categorie | Technologie | Vermogen / schaal | Opslagduur | Efficiëntie | Kosten (€/kWh round-trip) | Rijpheid | Toepassingen | Pluspunten | Aandachtspunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterij | Lithium-ion (NMC/NCA) | kW → 100+ MW | min → 4 u | 85–95 % | 0,10 – 0,25 | Commercieel | Peak-shavingRegelvermogen | Hoge efficiëntie, snelle respons | Degradatie, brandveiligheid |
| Batterij | LFP (LiFePO4) | kW → 100+ MW | min → 6 u | 88–95 % | 0,08 – 0,20 | Commercieel | WijkbatterijC&I | Veiliger, lange levensduur | Lagere energiedichtheid |
| Flow-batterij | Vanadium-redox | 100 kW → 100+ MW | 4 – 12 u | 65–85 % | 0,15 – 0,35 | Commercieel groeiend | Lange duur | Lange levensduur | Lager rendement, hogere CAPEX |
| Mechanisch | Valmeer (stuwmeeropslag) | 100 MW → 3+ GW | 4 u → dagen | 75–90 % | 0,02 – 0,04 | Zeer volwassen | BaseloadSeizoensopslag | Laagste LCOE, hoge betrouwbaarheid | Geografisch beperkt, milieueffecten |
| Mechanisch | Pumped Hydro (gesloten systeem) | 100 MW → 1+ GW | 4 – 24 u | 70–85 % | 0,03 – 0,05 | Commercieel | Netbalans | Bewezen technologie | Locatiegebonden |
| Mechanisch | CAES (luchtcompressie) | 50 MW → 500 MW | 2 – 24 u | 40–70 % | 0,03 – 0,07 | Beperkt commercieel | LDES | Lage kost per kWh | Geologische eisen |
| Thermisch | Gesmolten zout | 10 MW → 300 MWth | 4 – 12 u | 35–45 % | 0,03 – 0,08 | Commercieel | CSP | Lage kosten per kWh | Conversieverlies naar elektriciteit |
| Gas/chemisch | Waterstof (H2) | MW → GW | dagen – seizoenen | 25–45 % | 0,15 – 0,30 | Snel groeiend | Seizoensopslag | Hoge energiedichtheid | Laag rendement |
Best practice leveranciers & referentieprojecten
- 🔋 Lithium-ion: Tesla Megapack
- 🔋 LFP-batterijen: CATL
- 🧪 Vanadium flow: Invinity Energy Systems
- 🌊 Valmeer: International Hydropower Association
- 💧 Pumped Hydro: Voith Hydro
- 🌬️ CAES: Hydrostor
- ☀️ Gesmolten zout: ACWA Power Noor Energy
- 🟢 Waterstof: Nel Hydrogen
Gerenommeerde onderzoeksinstellingen & kenniscentra
- 🇪🇺 Fraunhofer IEE: fraunhofer.de/iee
- 🇳🇱 TNO: tno.nl/energietransitie
- 🇩🇪 DLR: dlr.de/tt
- 🇬🇧 Imperial College: imperial.ac.uk
- 🇺🇸 NREL: nrel.gov
- 🇫🇮 VTT: vttresearch.com
- 🇨🇭 Empa: empa.ch
- 🇯🇵 RITE Japan: rite.or.jp
Netwerkkosten worden vaak onderschat.
Wij weten dat opslagsystemen de kosten van opwekte energie fors verhogen. Die kosten kunnen geoptimaliseerd worden.
We hebben op grond van de KNMI database vastgesteld dat er bij circa 20% aandeel zon en 80% aandeel wind de behoefte aan opslag het kleinst is. Daarbij zijn wij er van uitgegaan om productiegaten in in de jaarproductie weg te werken met opslag, zodat er een baseload ontstaat en congestie volledig wordt tegengegaan.
Beleid vanuit de provincie moet daarop zijn ingericht.
Zie interactief studiemodel