Warmte-opslag technologieën
Warmte kan tijdelijk (uren/dagen) of seizoensmatig (weken/maanden) worden opgeslagen.
De keuze hangt af van temperatuur, capaciteit, ruimte, kosten en rendement.
Met onderstaande module kun je berekenen hoelang een buffer warmte kan vasthouden.
📁 Opslag buffer - rekenmodel
📁 Opslag buffer - rekenmodel
Waterbuffers / boilers (sensible heat)
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Medium | Water |
| Temperatuur | 30–95°C (hogere druk mogelijk) |
| Opslagprincipe | Voelbare warmte (ΔT) |
| Opslagdichtheid | ± 60–80 kWh/m³ (ΔT 50–60K) |
| Voordelen | Eenvoudig, goedkoop, hoog rendement |
| Toepassing | CV-buffer, tapwater, warmtepomp, dagopslag |
Meest gebruikt systeem voor woningen en utiliteit.
Basalt / steen / grind (thermische massa)
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Medium | Basalt, steen, grind, beton |
| Temperatuur | 50–500°C+ |
| Opslagprincipe | Voelbare warmte |
| Opslagdichtheid | ± 25–45 kWh/m³ |
| Voordelen | Goedkoop materiaal, hoge temperaturen mogelijk, lange levensduur |
| Toepassing | Industriële opslag, zonne-thermie, luchtverwarming, seizoensopslag |
Interessant alternatief voor grote warmteopslag zonder drukvaten.
PCM – faseovergangsmaterialen
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Medium | Paraffine, zout-hydraten, organisch PCM |
| Temperatuur | Instelbaar (20–120°C) |
| Opslagprincipe | Latente warmte (smelten/stollen) |
| Opslagdichtheid | ± 100–200 kWh/m³ |
| Voordelen | Compact, constante temperatuur |
| Toepassing | Gebouwkoeling, warmtapwater, compacte buffers |
Bodemopslag (BTES / WKO)
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Medium | Bodem / aquifer |
| Temperatuur | 5–25°C typisch |
| Opslagprincipe | Seizoensopslag |
| Capaciteit | Zeer groot (MWh–GWh) |
| Voordelen | Hoge schaal, lage kosten per kWh |
| Toepassing | Gebouwen, wijken, utiliteit |
Thermochemische opslag (zouten)
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Medium | Zouthydraten, sorptiematerialen |
| Principe | Chemische reactie |
| Opslagdichtheid | Zeer hoog (200–500+ kWh/m³) |
| Voordelen | Langdurige opslag zonder verlies |
| Toepassing | Seizoensopslag, onderzoek/innovatie |
Korte vergelijking
| Techniek | Kosten | Dichtheid | Complexiteit | Beste inzet |
|---|---|---|---|---|
| Waterbuffer | Laag | Gemiddeld | Laag | Dag/week |
| Basalt/steen | Laag | Laag-gemiddeld | Laag | Grote volumes |
| PCM | Middel | Hoog | Middel | Compact |
| Bodem/WKO | Middel | Zeer groot | Hoog | Seizoen |
| Thermochemisch | Hoog | Zeer hoog | Hoog | Lange termijn |
Interpretatie kosten
- Warmteopslag is vaak 10–50× goedkoper dan batterijopslag per kWh
- Water/basalt geschikt voor grote volumes
- PCM compact maar duurder
- Bodem ideaal voor seizoensopslag